Zapraszamy do zapoznania się z punktacją po ostatnim turnieju, oraz do obejrzenia zdjęć z minionego weekendu w zakładce Galeria.
Przypominamy, że trzeci turniej naszego cyklu odbędzie się 25 czerwca. Zapraszamy!
Punktacja po II turnieju V edycji Tenisowego Grand Prix Dzieci i Młodzieży:
Mini – tenis - grupa młodsza | |
Antoś Tejerina | 7 |
Zosia Musiołowska | 5 |
Lea Świtalska | 3 |
Wojtek Kapral | 3 |
Iza Smolińska | 2 |
Marcela Musiołowska | 1 |
Mini – tenis - grupa starsza | |
Mikołaj Wachowicz | 8 |
Konrad Guzik | 6 |
Karolina Kapral | 6 |
Matylda Krawczykowska | 4 |
Magda Wosik | 2 |
Jakub Polak | 1 |
3/4 kortu | |
Przemek Kaczmarek | 11 |
Bruno Fabiański | 9 |
Karol Chlebowski | 8 |
Franek Masiota | 7 |
Julka Janiszewska | 7 |
Justyna Łukomska | 4 |
Antek Mrozek | 4 |
Wiktor Wachowicz | 3 |
Xawery Tomaszkiewicz | 1 |
Marysia Dworak | 1 |
Cały kort- grupa A
Sebastian Tejerina | 16 |
Zosia Masiota | 13 |
Jakub Zbierański | 11 |
Pola Zborowska | 9 |
Krzysiu Moszczak | 9 |
Iga Balurska | 4 |
Amelka Tylska | 2 |
Szymon Wosik | 3 |
Zuzia Meisner | 3 |
Cały kort – gr B | |
Franek Gruszczyński | 10 |
Krystian Majchrzak | 10 |
Marcel Bajołek | 9 |
Jakub Brukwicki | 7 |
Filip Koper | 6 |
Ignacy Tejerina | 5 |
Pola Milecka | 3 |
Filip Chmielewski | 2 |
Cały kort - gr C | |
Martyna Rękoś | 5 |
Maks Pawlak | 4 |
Liliana Majchrzak | 3 |
Julka Stefańska | 3 |
Hubert Guzik | 3 |
Ania Szulc | 2 |
Piotrek Moszczak | 2 |
Jakub Kaczmarek | 2 |